Che cosa stai modificando?
| Oggetto | Significato |
|---|---|
| Dataset e Variable | Dati canonici della Session e loro colonne o array identificati stabilmente. La presentazione non modifica i valori misurati. |
| Source / Series | Associazione di un Dataset e delle sue variabili ai ruoli X, Y e agli altri ruoli. Più serie possono usare lo stesso Dataset. |
| Draft / PlotSpec | Bozza locale e descrizione di associazioni, filtri, pannelli, assi e aspetto. Una modifica applicata aggiorna la bozza. |
| Workspace | Documento modificabile della Session, con bozza, riferimenti alle sorgenti, disposizione e vista. Si salva separatamente. |
| Graph / Variant | Elemento pubblicato in Plots e sua presentazione distinta associata. La pubblicazione è esplicita. |
| Export | File di immagine o vettoriale della vista nativa. Non crea automaticamente un Dataset o un Graph. |
Le associazioni sono controllate rispetto alle sorgenti. Se la Session o un Dataset è cambiato, riapri e verifica l’identità invece di supporre che una bozza precedente punti ancora agli stessi dati.